MAPS OF HISTORY · The Cold War · ALL CHAPTERS · MAY 1949
The Cold War, 1945–1991 · THE MAP IN MAY 1949
MAY 1949 — Two Germanies, two Europes

WHAT CHANGES ON THE MAP
| Czech lands | — → Soviet-aligned states |
| Slovakia | — → Soviet-aligned states |
| Serbia | Soviet-aligned states → Communist, outside Moscow’s bloc |
| Croatia | Soviet-aligned states → Communist, outside Moscow’s bloc |
| Slovenia | Soviet-aligned states → Communist, outside Moscow’s bloc |
| Bosnia and Herzegovina | Soviet-aligned states → Communist, outside Moscow’s bloc |
| Montenegro | Soviet-aligned states → Communist, outside Moscow’s bloc |
| North Macedonia | Soviet-aligned states → Communist, outside Moscow’s bloc |
| Kosovo | Soviet-aligned states → Communist, outside Moscow’s bloc |
| Syria | NATO & core Western allies → Non-aligned & neutral |
| Lebanon | NATO & core Western allies → Non-aligned & neutral |
| Israel | NATO & core Western allies → US-aligned states |
| Jordan | NATO & core Western allies → US-aligned states |
| Turkey | — → US-aligned states |
THE CHAPTERS OF THIS MOMENT
EXPLORE MAY 1949 ON THE LIVING MAP →New here? Chapters 1–2 of every atlas are free to sample, and the WW2 atlas is free in full. One membership opens all ten — the Cartographer’s Circle.
THE DISPATCH
One short letter when a new atlas opens — and the printable study guide for The Cold War is yours now, free.
NO TRACKING · YOUR ADDRESS IS USED FOR THE DISPATCH AND NOTHING ELSE · UNSUBSCRIBE ANYTIME